成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
李鑫 5225241977******** 84 通过 2023-03-23 14:45:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘强 2304041988******** 89 通过 2023-03-23 14:30:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李真明 4414211983******** 84 通过 2023-03-23 14:54:33 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
姜京冬 5226011967******** 88 通过 2023-03-23 14:31:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周美萍 4311221985******** 90 通过 2023-03-23 15:22:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘传耀 3624211986******** 84 通过 2023-03-23 14:38:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
洪高翔 4413021993******** 98 通过 2023-03-23 14:30:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘永强 4402241978******** 96 通过 2023-03-23 14:43:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
戴宣迎 4304211996******** 92 通过 2023-03-16 14:32:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王俐琼 4305231991******** 86 通过 2023-03-16 14:36:00 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蒋平华 6123241975******** 95 通过 2023-03-16 14:36:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李自强 4304241991******** 86 通过 2023-03-16 14:36:57 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡爱民 3208301978******** 85 通过 2023-03-16 14:37:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁娟雯 4409231991******** 92 通过 2023-03-16 14:37:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡冠球 4406831989******** 92 通过 2023-03-16 14:37:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第139/1127
×