成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
陈水山 3506251970******** 88 通过 2023-03-30 14:32:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何毅华 4406821997******** 89 通过 2023-03-30 14:33:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黎永标 4409241980******** 89 通过 2023-03-30 14:35:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈丽琼 4508811982******** 81 通过 2023-03-30 14:39:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
余璠 3604241993******** 94 通过 2023-03-30 14:37:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
温雅婷 4416211998******** 87 通过 2023-03-30 14:38:44 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴艳华 4401111992******** 88 通过 2023-03-30 14:33:38 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张瑞 6221031982******** 90 通过 2023-03-30 14:33:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
骆秀梅 4416221994******** 85 通过 2023-03-30 14:33:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
洪晓东 4401071978******** 93 通过 2023-03-23 14:56:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胥丹 5113251987******** 96 通过 2023-03-23 14:51:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴尉 3607311990******** 90 通过 2023-03-23 14:30:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陆华妃 4507211997******** 87 通过 2023-03-23 14:32:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
温伟君 4401821980******** 86 通过 2023-03-23 14:51:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈泽伦 4401111985******** 86 通过 2023-03-23 14:31:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第137/1127
×