成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
唐荣进 4503221986******** 90 通过 2023-03-16 14:38:00 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨磊 4109271986******** 85 通过 2023-03-16 14:38:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱君权 4402811991******** 92 通过 2023-03-16 14:38:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
岑赞帮 4401111972******** 96 通过 2023-03-16 14:41:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王春发 4414241997******** 85 通过 2023-03-16 14:44:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张桂芳 4402231987******** 92 通过 2023-03-16 14:46:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
盛小云 3624301972******** 93 通过 2023-03-16 14:49:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
付丽琴 3622041988******** 80 通过 2023-03-16 14:49:29 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
方陈民 4304041986******** 99 通过 2023-03-16 14:50:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王少佳 4415811988******** 91 通过 2023-03-16 14:51:15 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
曹光明 4323011972******** 85 通过 2023-03-09 14:46:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴鹏飞 4104221991******** 92 通过 2023-03-09 14:41:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何峦峦 2101041979******** 90 通过 2023-03-09 14:29:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李世超 4418821993******** 84 通过 2023-03-09 14:31:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈高政 4414221995******** 90 通过 2023-03-09 14:30:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第140/1127
×