成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
贺海波 4416211985******** 96 通过 2023-04-06 14:34:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
戴先财 4417211988******** 90 通过 2023-04-06 14:31:32 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王艳妮 6227222000******** 95 通过 2023-04-06 14:46:33 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林长浩 3526221977******** 82 通过 2023-03-30 14:51:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
兰世良 3508211994******** 84 通过 2023-03-30 14:51:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨双民 6102031968******** 82 通过 2023-03-30 14:33:11 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王克俊 4201061981******** 96 通过 2023-03-30 14:33:57 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈碧玲 4401111994******** 93 通过 2023-03-30 14:34:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗永康 4418811989******** 85 通过 2023-03-30 14:33:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
钟远妹 4331011974******** 98 通过 2023-03-30 14:33:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴舒豪 4405821981******** 85 通过 2023-03-30 14:33:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗楷 5117231998******** 87 通过 2023-03-30 14:45:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈如中 4414221970******** 86 通过 2023-03-30 14:34:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
庄桂珠 4452221990******** 87 通过 2023-03-30 15:03:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张赐安 4414231992******** 96 通过 2023-03-30 14:33:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第136/1127
×