成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
张超航 4526261980******** 97 通过 2024-04-18 15:11:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄赵环 4416221988******** 93 通过 2024-04-18 15:11:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
丁婷婷 3426231993******** 91 通过 2024-04-18 15:11:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郭国平 00896554******** 93 通过 2024-04-18 15:16:20 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张琼 4221261987******** 91 通过 2024-04-18 15:33:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邓利平 4402811990******** 94 通过 2024-04-18 15:14:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
农富贵 4521261994******** 93 通过 2024-04-18 15:10:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
曹淑君 4401111993******** 100 通过 2024-04-18 15:07:42 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈志荣 4401021979******** 97 通过 2024-04-18 15:07:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黎志均 4401111988******** 98 通过 2024-04-18 15:10:11 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李华月 4508212001******** 100 通过 2024-04-18 15:05:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蔡毅思 4418271987******** 100 通过 2024-04-18 15:12:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
柳波 4301811984******** 87 通过 2024-04-18 15:11:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐慧 4301811996******** 92 通过 2024-04-18 15:12:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴燕徘 4401031974******** 94 通过 2024-04-18 15:14:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第50/1127
×