成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
黎镇杰 4401111993******** 90 通过 2024-04-25 15:05:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡接圣 3621351982******** 100 通过 2024-04-25 15:12:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郭敏 3624211978******** 96 通过 2024-04-25 15:11:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑棉泽 4405821995******** 100 通过 2024-04-25 15:11:32 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑建权 4221241976******** 97 通过 2024-04-25 15:21:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑鹏 4211811993******** 100 通过 2024-04-25 15:16:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨平 4210871989******** 95 通过 2024-04-25 15:11:15 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李万拳 4509231992******** 87 通过 2024-04-25 15:17:47 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张嘉裕 4401111992******** 97 通过 2024-04-25 10:08:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周美艳 4305251983******** 100 通过 2024-04-25 15:14:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱平生 4304811983******** 100 通过 2024-04-25 15:11:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁运凤 4304191982******** 84 通过 2024-04-25 15:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王立利 2207221981******** 100 通过 2024-04-25 15:11:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
卢燕婷 4406021986******** 92 通过 2024-04-25 15:08:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赖奎安 4409231992******** 100 通过 2024-04-18 15:11:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第49/1127
×