成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
赵海燕 4401821979******** 97 通过 2024-04-11 15:33:06 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周惠恒 4401111976******** 100 通过 2024-04-11 15:28:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄静 4408821992******** 94 通过 2024-04-11 15:16:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈文强 4401841989******** 91 通过 2024-04-11 15:22:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈耀宏 4401841987******** 100 通过 2024-04-11 15:15:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
江伯添 4409021992******** 97 通过 2024-04-11 15:10:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱锡 4303211975******** 100 通过 2024-04-11 15:11:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
叶身军 3623221974******** 99 通过 2024-04-11 15:22:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
平重旺 3623211973******** 100 通过 2024-04-11 15:25:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨奇凡 4507031998******** 100 通过 2024-04-11 15:11:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周凤姣 4324241977******** 100 通过 2024-04-11 15:12:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李永建 4401031973******** 100 通过 2024-04-11 15:15:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
潘康卫 4402331991******** 98 通过 2024-04-11 15:26:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨夏 5329221999******** 89 通过 2024-04-11 15:16:13 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁厚健 4525251978******** 100 通过 2024-04-11 15:15:38 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第52/1127
×