成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
祝强 4323021973******** 100 通过 2024-05-16 15:15:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
姚银成 3403211990******** 100 通过 2024-05-16 15:10:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵程 4113812000******** 100 通过 2024-05-16 15:12:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘练 4417811987******** 95 通过 2024-05-09 15:05:23 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡芬 4201051978******** 91 通过 2024-05-09 15:10:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈文洲 4401841989******** 90 通过 2024-05-09 15:09:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王蜜 4402221990******** 100 通过 2024-05-09 15:04:29 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄兴财 3504251990******** 96 通过 2024-05-09 15:04:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈家享 4522261988******** 100 通过 2024-05-09 15:11:46 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何健平 4207001970******** 100 通过 2024-05-09 15:11:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周而冰 4409811984******** 96 通过 2024-05-09 15:09:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈伟 1528221992******** 87 通过 2024-05-09 15:35:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
苏留朋 3708281981******** 100 通过 2024-05-09 15:01:20 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑海彬 3505251996******** 100 通过 2024-05-09 14:57:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘宇航 3412822001******** 100 通过 2024-05-09 14:56:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第47/1127
×