成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
程建红 4111211979******** 91 通过 2023-02-16 14:42:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周炜亮 4401111999******** 96 通过 2023-02-16 14:58:15 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴敬勇 4401111983******** 90 通过 2023-02-16 14:57:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
冯惠兰 4401111994******** 94 通过 2023-02-16 14:58:00 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
方炎 4409211989******** 89 通过 2023-02-16 14:50:33 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
许贵军 4224321978******** 85 通过 2023-02-16 14:31:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王奇锌 3623301997******** 97 通过 2023-02-16 14:31:01 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蒋海辉 3602811990******** 82 通过 2023-02-16 14:30:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李志琴 4414221984******** 82 通过 2023-02-16 14:47:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张朋飞 4508211995******** 85 通过 2023-02-16 15:28:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
韦邦念 4522251989******** 80 通过 2023-02-16 14:30:46 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王丹 5116021985******** 95 通过 2023-02-16 14:31:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邹家杰 4453811999******** 92 通过 2023-02-16 14:30:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
覃洁梅 4504221989******** 89 通过 2023-02-16 14:43:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张清平 4303211984******** 83 通过 2023-02-16 14:57:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第144/1127
×