成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
李志斌 4401111982******** 90 通过 2023-02-23 15:16:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙毅然 4401021975******** 96 通过 2023-02-23 14:46:03 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王英 6227221978******** 93 通过 2023-02-23 14:25:19 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
项锡勇 4600251995******** 98 通过 2023-02-23 14:32:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵少娜 4405821986******** 87 通过 2023-02-23 14:36:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱展华 4401841994******** 83 通过 2023-02-23 14:49:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴宜 4405081999******** 82 通过 2023-02-23 15:13:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谢彩凤 4401111987******** 86 通过 2023-02-23 14:39:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
扈春兵 5122221979******** 88 通过 2023-02-23 14:27:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王克聪 5221321981******** 96 通过 2023-02-23 14:26:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何西振 3708301990******** 91 通过 2023-02-23 15:33:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
彭柱峰 4325011986******** 94 通过 2023-02-23 14:51:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡燕 4402241977******** 96 通过 2023-02-23 14:44:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈坚伟 4451211986******** 92 通过 2023-02-16 14:31:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
廖秋平 4409231990******** 92 通过 2023-02-16 14:30:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第143/1127
×