成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
邓美新 4521271983******** 100 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
侯梦杰 4105271982******** 100 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李洲洋 5002281995******** 98 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
戈伟伟 4206251983******** 99 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
詹仁福 1309031985******** 100 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
姜红军 4221281967******** 100 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杜毅 4290041994******** 99 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
左仕林 5223211980******** 100 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
唐丽萍 4522262000******** 97 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
殷宇 4413221998******** 95 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴淑丽 4415811998******** 80 通过 2023-11-30 14:50:03 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李德聚 4306261988******** 82 通过 2023-11-30 14:51:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
贾增增 4108211992******** 91 通过 2023-11-30 14:51:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王海东 4452211980******** 89 通过 2023-11-30 14:52:15 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈剑飞 4428231973******** 100 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第72/1127
×