成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
赵龙腾 1304321990******** 78 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李劲 4402331999******** 69 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄维恩 3303271983******** 74 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨继元 5129221971******** 86 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
朱启聪 4401121973******** 80 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴玉辉 4306241982******** 84 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴水木 4417811986******** 72 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王东华 3621241980******** 71 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李鹏 4401051986******** 83 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
简启欢 5224011989******** 68 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄泳焯 4401821988******** 78 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈智明 4401111973******** 78 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨嗣满 5102301975******** 74 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘清 4304221992******** 85 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
练家彬 4419001988******** 77 通过 2019年09月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 659
  • 660
  • 661
  • 662
  • 663
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第661/1127
×