成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
曹星星 1426031985******** 82 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
熊永俊 4201231980******** 83 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李佳豪 4311261996******** 78 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾炬华 4525231976******** 70 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
詹剑彬 4452241990******** 73 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
易西湘 4323011969******** 88 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
金扬鹏 3303261987******** 77 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
徐云翔 4304221996******** 79 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
冼结简 4412021988******** 77 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴铁军 6123011976******** 65 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王正春 4305811988******** 83 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王杏莉 4401041982******** 77 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王兰 4304811992******** 75 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王彬 4414811986******** 82 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
马如亮 3424011988******** 80 通过 2019年10月31日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 618
  • 619
  • 620
  • 621
  • 622
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第620/1127
×