成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
王立顺 4503292003******** 85 通过 2024-05-30 15:05:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
严旺俊 4409231991******** 82 通过 2024-05-30 15:19:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄柏有 4409231981******** 87 通过 2024-05-30 15:13:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄金国 4409231983******** 100 通过 2024-05-30 15:03:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
钱楠楠 4113811989******** 87 通过 2024-05-30 15:13:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴桂飞 4408821991******** 89 通过 2024-05-30 15:18:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨万青 4130241979******** 98 通过 2024-05-30 15:10:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄海洋 4209831982******** 94 通过 2024-05-30 15:15:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刁志平 5136231980******** 89 通过 2024-05-30 15:09:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
江增源 4451222005******** 91 通过 2024-05-30 15:05:06 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
欧汉文 4418271976******** 100 通过 2024-05-30 15:05:20 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王建文 4401111985******** 94 通过 2024-05-23 15:08:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
袁路明 3623291974******** 97 通过 2024-05-23 15:12:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李万雪 4409811992******** 93 通过 2024-05-23 15:12:44 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
汤文康 4401831994******** 99 通过 2024-05-23 15:04:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第44/1127
×